上田市五加(中塩田駅)住宅用地 80.87坪 区画E【MUE1095】
地目畑
土地面積(公簿)267.35㎡
価格 750万円
最寄駅:中塩田駅(上田電鉄別所線)
所在地:上田市五加宮原903
所在地:上田市五加宮原903
用途地域 | 無指定 |
---|---|
道路 | 西側 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備など | 上水道, 下水道 |
取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | MUE1095 |
用途地域 | 無指定 |
---|---|
道路 | 西側 |
建ぺい率 | 60% |
容積率 | 200% |
設備など | 上水道, 下水道 |
取引態様 | 一般媒介 |
物件番号 | MUE1095 |
長野不動産情報館