上田市舞田 (舞田駅) 住宅用地【MUE1103】
地目雑種地
土地面積619㎡(187.25坪)
価格 936万円
最寄駅:上田電鉄別所線/舞田駅
所在地:上田市舞田字浦沖588-1
所在地:上田市舞田字浦沖588-1
所在地 | 上田市舞田字浦沖588-1 |
---|---|
土地面積 | 619㎡(187.25坪) |
地目 | 雑種地 |
地勢 | 平坦 |
都市計画 | 非線引き区域 |
用途地域 | 指定なし |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
設備等 | 公営水道, 公共下水, 電気 |
取引態様 | 媒介 |
物件番号 | MUE1103 |
地図
所在地 | 上田市舞田字浦沖588-1 |
---|---|
土地面積 | 619㎡(187.25坪) |
地目 | 雑種地 |
地勢 | 平坦 |
都市計画 | 非線引き区域 |
用途地域 | 指定なし |
建ぺい率/容積率 | 60%/200% |
設備等 | 公営水道, 公共下水, 電気 |
取引態様 | 媒介 |
物件番号 | MUE1103 |
地図
長野不動産情報館